<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>image manager</title>
	<atom:link href="http://www.image-manager.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.image-manager.fr</link>
	<description>Le blog conseil en image et réputation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Mar 2013 14:34:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Les 7 étapes clés d’une stratégie e-réputation</title>
		<link>http://www.image-manager.fr/les-7-etapes-cles-dune-strategie-e-reputation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-7-etapes-cles-dune-strategie-e-reputation</link>
		<comments>http://www.image-manager.fr/les-7-etapes-cles-dune-strategie-e-reputation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 14:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lbedout</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[e-reputation]]></category>
		<category><![CDATA[media sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[reputation]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.image-manager.fr/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Selon Wikipédia, l&#8217;e-réputation, parfois appelée web-réputation, cyber-réputation, ou réputation numérique,  est la réputation (l’opinion commune) sur le Web, d&#8217;une entité ( personne morale ou physique), réelle (représentée par un nom ou un pseudonyme) ou imaginaire. Elle correspond à l’identité de cette marque ou de cette personne associée à la perception que les internautes s&#8217;en font. Afin <a href="http://www.image-manager.fr/les-7-etapes-cles-dune-strategie-e-reputation/"> lire la suite <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.image-manager.fr/les-7-etapes-cles-dune-strategie-e-reputation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le cas Findus : la crise a t’elle été bien gérée?</title>
		<link>http://www.image-manager.fr/le-cas-findus-la-crise-a-telle-ete-bien-geree/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-cas-findus-la-crise-a-telle-ete-bien-geree</link>
		<comments>http://www.image-manager.fr/le-cas-findus-la-crise-a-telle-ete-bien-geree/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 15:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lbedout</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication sensible]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[comigel]]></category>
		<category><![CDATA[communication de crise]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[crise alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[findus]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de crise]]></category>
		<category><![CDATA[lasagnes]]></category>
		<category><![CDATA[lasagnes surgelées]]></category>
		<category><![CDATA[scandale]]></category>
		<category><![CDATA[spanghero]]></category>
		<category><![CDATA[viande de cheval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.image-manager.fr/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Les professionnels de la communication sensible ou “de crise” ne cessent de le répéter, les crises s’anticipent, se préparent en amont afin d’être gérées rapidement, efficacement, et ainsi garantir la pérennité d’une entreprise. Néanmoins, de nombreuses structures ne retiennent pas ce principe de précaution. Les grands groupes quant à eux, sont souvents dotés d’un departement “risk <a href="http://www.image-manager.fr/le-cas-findus-la-crise-a-telle-ete-bien-geree/"> lire la suite <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.image-manager.fr/le-cas-findus-la-crise-a-telle-ete-bien-geree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment créer un fichier presse ?</title>
		<link>http://www.image-manager.fr/comment-creer-un-fichier-presse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comment-creer-un-fichier-presse</link>
		<comments>http://www.image-manager.fr/comment-creer-un-fichier-presse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 13:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lbedout</dc:creator>
				<category><![CDATA[Relations presse]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[evenement d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[publication]]></category>
		<category><![CDATA[relations presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.image-manager.fr/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir rédigé un communiqué, ou un dossier de presse, il faut le faire parvenir aux médias. Pour cela, il faut réfléchir au ciblage des journalistes et constituer son fichier presse, et en fonction de votre budget, vous aurez deux solutions : &#160; Les solutions pour constituer un fichier presse 1- Acheter la base de données <a href="http://www.image-manager.fr/comment-creer-un-fichier-presse/"> lire la suite <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.image-manager.fr/comment-creer-un-fichier-presse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Communication de crise : le plan type</title>
		<link>http://www.image-manager.fr/communication-de-crise-le-plan-type/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=communication-de-crise-le-plan-type</link>
		<comments>http://www.image-manager.fr/communication-de-crise-le-plan-type/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 15:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lbedout</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication sensible]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[communication de crise]]></category>
		<category><![CDATA[communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[plan de gestion de crise]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.image-manager.fr/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Ce plan de communication de crise est un plan type, adaptable à toute entreprise consciente des risques qu’elle encourt, et qui souhaite se préparer à affronter toute sorte de crise. Ce plan est générique et peut donc être appliqué à toute situation, en ajustant bien sûr les informations et les actions menées à la spécificité <a href="http://www.image-manager.fr/communication-de-crise-le-plan-type/"> lire la suite <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.image-manager.fr/communication-de-crise-le-plan-type/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook : du monde virtuel au monde réel</title>
		<link>http://www.image-manager.fr/facebook-du-monde-virtuel-au-monde-reel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-du-monde-virtuel-au-monde-reel</link>
		<comments>http://www.image-manager.fr/facebook-du-monde-virtuel-au-monde-reel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 10:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lbedout</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[e-reputation]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[media sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[reputation]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.image-manager.fr/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Les marques avaient déjà compris qu&#8217;il fallait dialoguer avec leurs publics et utiliser les &#171;&#160;Like&#160;&#187; de Facebook pour générer de l&#8217;engagement. mais cette marque de prêt-à-porter masculin va bien plus loin en utilisant les votes de ses fans pour faire la promotion de certains produits phares de sa collection directement en magasin. Kiabi avait déjà <a href="http://www.image-manager.fr/facebook-du-monde-virtuel-au-monde-reel/"> lire la suite <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.image-manager.fr/facebook-du-monde-virtuel-au-monde-reel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
